Hemşirelik mesleği 2016 yılında da yükselişini sürdürdü. Puanları her geçen sene artan hemşirelik mesleği günümüzün gözde meslekleri arasına girmeyi başardı.
Hemşirelik tercihi yapacak üniversite adayları için Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları 2016-2017 tablosunu bir araya getirdik. YGS-LYS Hemşirelik bölümü puanları burayı seçecek olan adaylar için yol gösterici olacaktır. Aşağıda yer verdiğimiz puan tablosu ÖSYM tarafından en son yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen veriler olup, günceldir. Adaylar Hemşirelik bölümü başarı sıralaması ve taban puanları için bu verilere dayanarak kendilerine yol haritası çizebilirler.
2016-2017 ÖSYM Hemşirelik Bölümü
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 418,43653 | 448,43568 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 414,80469 | 427,17334 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 409,32156 | 454,32919 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 402,47606 | 463,63847 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 395,25884 | 423,02227 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 394,41943 | 438,33565 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik | YGS-2 | 125 | 125 | 391,37623 | 464,90651 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 9 | 9 | 387,79663 | 434,30049 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 385,09872 | 427,54222 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 383,10988 | 410,01016 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 100 | 100 | 379,59941 | 435,29408 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 378,95091 | 394,55567 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 180 | 180 | 378,88072 | 462,00506 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 377,86975 | 413,45817 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 373,83391 | 419,19146 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 373,35310 | 406,61479 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 373,32760 | 411,82602 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 372,80340 | 434,79579 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 372,31633 | 421,87458 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 75 | 75 | 372,22710 | 428,91928 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 200 | 200 | 372,22660 | 423,44622 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 372,17515 | 437,73161 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 372,15799 | 441,27757 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 120 | 120 | 371,60702 | 442,42858 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 369,66390 | 467,38251 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 369,64206 | 421,56060 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 366,83103 | 467,61331 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 366,01593 | 442,11641 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 140 | 140 | 365,23359 | 429,48148 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 150 | 150 | 365,19807 | 415,01169 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Hemşirelik | YGS-2 | 150 | 150 | 364,91641 | 425,34643 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 364,41345 | 403,03247 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 363,83140 | 400,31663 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 362,49702 | 419,87999 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 362,38169 | 419,85201 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 361,67494 | 374,08495 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | YGS-2 | 50 | 50 | 359,55685 | 417,62555 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 55 | 55 | 359,32465 | 411,71429 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 358,52225 | 443,57475 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 358,01920 | 408,40866 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 70 | 70 | 357,88311 | 435,34776 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 357,57745 | 406,92479 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 120 | 120 | 356,63815 | 402,06662 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 356,19788 | 403,84153 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 355,92002 | 443,25666 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 355,70440 | 420,75705 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 355,54917 | 427,19032 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 45 | 45 | 354,61214 | 422,86774 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 85 | 85 | 354,09513 | 420,34901 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 353,62244 | 422,41356 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 30 | 30 | 353,33498 | 380,22213 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 353,16599 | 402,35897 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 180 | 180 | 353,14409 | 435,51215 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Hemşirelik | YGS-2 | 100 | 100 | 352,73822 | 408,61437 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 350,65710 | 393,39361 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 40 | 40 | 350,17168 | 463,07681 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 349,68815 | 453,08281 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 170 | 170 | 349,38172 | 387,72063 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 349,02711 | 416,19594 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 348,73507 | 460,16238 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | YGS-2 | 85 | 85 | 347,51413 | 413,04281 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 347,22679 | 391,87474 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Hemşirelik | YGS-2 | 190 | 190 | 347,07648 | 440,10797 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 346,12584 | 369,89769 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 100 | 100 | 346,03562 | 401,42119 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 345,84140 | 401,19146 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Hemşirelik | YGS-2 | 90 | 90 | 345,69477 | 427,89619 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 80 | 345,58217 | 375,65504 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 345,24737 | 359,04767 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | YGS-2 | 160 | 160 | 344,63404 | 378,56218 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 250 | 250 | 343,97184 | 418,75327 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 70 | 70 | 343,83887 | 362,24303 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 343,58512 | 350,88232 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 80 | 80 | 343,57880 | 400,01666 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 343,02407 | 356,16743 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 63 | 63 | 342,05272 | 384,33097 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 220 | 220 | 341,99906 | 409,23383 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | MF-3 | 290 | 290 | 341,75193 | 427,38722 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 340,57473 | 365,82269 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 220 | 220 | 339,06412 | 426,85959 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 338,02673 | 348,76132 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 337,05560 | 339,06184 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 335,46948 | 379,30963 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 333,19020 | 367,41315 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | MF-3 | 250 | 250 | 332,58230 | 399,46869 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 120 | 120 | 331,67976 | 389,01291 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 60 | 60 | 330,56944 | 373,77455 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 329,66188 | 339,00604 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | MF-3 | 200 | 200 | 329,62739 | 417,22099 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 329,26532 | 338,96281 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 328,51298 | 336,11189 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 328,10078 | 343,41218 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 125 | 125 | 327,69254 | 382,04929 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 325,97370 | 417,84822 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 23 | 23 | 324,64956 | 348,67813 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 324,20889 | 393,11101 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 323,60697 | 362,71692 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 60 | 60 | 323,13657 | 380,07511 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 322,74480 | 364,74599 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | MF-3 | 175 | 175 | 322,35266 | 402,02278 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 322,33230 | 334,50257 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 320,40350 | 351,23155 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 318,26056 | 327,59830 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 318,12560 | 378,99462 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 190 | 190 | 317,20100 | 411,73011 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 317,10421 | 340,15466 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | MF-3 | 200 | 200 | 316,82751 | 396,95895 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 316,79833 | 340,26206 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 316,30446 | 330,62276 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 314,87554 | 337,86913 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 314,70762 | 411,84569 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 313,66723 | 385,77292 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 180 | 180 | 313,59239 | 389,11315 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 311,78939 | 344,79844 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 311,29822 | 405,76957 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 90 | 90 | 310,65323 | 368,86524 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 310,13619 | 452,64593 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 309,93442 | 381,21912 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | MF-3 | 170 | 170 | 308,51845 | 398,12575 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik | MF-3 | 70 | 70 | 308,51711 | 349,54932 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 307,91470 | 327,58691 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 85 | 85 | 306,80428 | 337,47966 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | MF-3 | 120 | 120 | 305,73467 | 403,95381 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Hemşirelik | MF-3 | 250 | 250 | 304,39149 | 385,34629 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hemşirelik | MF-3 | 180 | 180 | 303,71872 | 368,59548 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | MF-3 | 130 | 130 | 301,82989 | 387,76449 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 299,65741 | 401,03761 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 299,30557 | 360,84627 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 299,00262 | 313,55400 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | MF-3 | 120 | 120 | 297,54268 | 353,77719 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 80 | 80 | 297,48685 | 315,32985 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 295,94076 | 342,05917 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | MF-3 | 90 | 90 | 294,90857 | 372,88369 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 60 | 60 | 294,84913 | 367,55306 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 100 | 100 | 294,82895 | 348,44826 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | MF-3 | 240 | 240 | 294,23279 | 403,04191 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 293,75280 | 359,96669 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 293,74474 | 327,74019 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 14 | 14 | 293,49872 | 316,87654 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 293,49005 | 355,29146 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 293,47867 | 320,51185 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 90 | 90 | 292,96621 | 345,16503 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 287,97899 | 317,14336 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 80 | 80 | 287,82585 | 363,45323 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 287,34859 | 310,71412 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 53 | 285,56412 | 357,82663 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 284,84864 | 351,05946 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 49 | 49 | 283,04856 | 365,92844 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 burslu) | YGS-2 | 54 | 54 | 282,42067 | 339,25927 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 108 | 108 | 282,29035 | 346,52719 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 280,12523 | 320,59728 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 13 | 13 | 278,38048 | 340,89993 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 27 | 27 | 275,49288 | 303,05025 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 274,89867 | 308,74488 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 274,73754 | 312,29795 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 273,76440 | 288,88022 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 272,08000 | 310,81352 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 271,65694 | 273,03996 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 52 | 52 | 267,56615 | 315,68194 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 93 | 93 | 266,29625 | 315,85138 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | 45 | 263,38367 | 331,26516 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 257,80844 | 279,05334 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 256,60619 | 303,25695 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 52 | 52 | 255,29720 | 292,80962 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 63 | 255,00879 | 341,81818 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 32 | 32 | 253,91268 | 292,37949 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 58 | 58 | 252,93628 | 320,47776 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 46 | 250,92941 | 304,09068 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 250,59889 | 330,76532 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 54 | 249,18620 | 334,41867 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 18 | 246,02569 | 266,60424 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 1 | 245,77045 | 245,77045 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 57 | 57 | 245,51126 | 283,76670 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 41 | 41 | 245,44227 | 313,83971 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-2 | 15 | 15 | 243,77741 | 284,76301 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 241,66783 | 302,56240 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 241,14777 | 304,42156 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 90 | 90 | 237,30971 | 406,76428 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 63 | 63 | 236,12453 | 287,42089 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 233,67948 | 274,11953 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 17 | 17 | 233,35466 | 272,36027 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 14 | 14 | 232,11614 | 252,28799 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 230,81306 | 315,19773 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 90 | 90 | 230,19380 | 278,55629 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 227,77848 | 277,92145 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 1 | 226,13485 | 226,13485 |
